De acuerdo con la firma ComScore, especializada en encuestas de uso, el pasado més de octubre supuso un punto de inflexión en el mercado de los SmartPhones cuando se confirmó que el iPhone por sí mismo acumulaba un número de usuarios mayor que el conjunto de teléfonos que implementan windows mobile combinados.
Concrétamente estamos hablando de 8,9 millones de usuarios de iPhone frente a 7,13 de Windows Mobile.No obstante el iPhone sigue siendo segundo por detrás de RIM fabricante de las BlackBerry con un total de 14 millones de usuarios. Así mismo crecen tambien Symbian y Android pero en menor medida que Rim o Apple.
El que lleva todas las de perder en este caso es ( como viene siendo habitual ultimamente ) Microsoft que ve como el mercado del futuro Windows Mobile 7 se reduce paulatinamente.

Febrero | Mayo | Julio | Octubre | |
Sistema operativo no propietario | 206,825,938 | 203,920,230 | 200,981,682 | 196,773,054 |
Apple | 5,258,504 | 5,744,018 | 6,630,298 | 8,970,049 |
427,914 | 797,633 | 894,159 | 1,020,364 | |
Microsoft | 6,807,554 | 7,040,584 | 6,659,579 | 7,131,797 |
Palm | 2,398,755 | 2,406,244 | 2,626,151 | 2,843,534 |
RIM | 9,668,977 | 12,202,058 | 13,080,555 | 14,963,238 |
Symbian | 888,532 | 889,232 | 1,042,052 | 1,297 |
COMO SE PUEDE CAMBIAR EN DONDE TE PONE DESBLOQUEAR CAMBIAR EL FONDODE LA CINTA